| Securitas | |||
|---|---|---|---|
| Rapportdag | 2026-04-28 | ||
| (miljoner kronor) | Q1-2026, prognos | Antal estimat | Föregående år |
| Försäljning | 36 653 | 8 | 39 606 |
| Ebita | 2 501 | 8 | 2 525 |
| Källa: Euroland |
← Svep för mer →
| Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
|---|---|---|
| Q4-2025 | 2026-02-04 | 7,5 |
| Q3-2025 | 2025-11-06 | 0,5 |
| Q2-2025 | 2025-07-30 | -4,0 |
| Q1-2025 | 2025-05-08 | -6,4 |
| Q4-2024 | 2025-02-06 | 8,7 |
| Q3-2024 | 2024-11-06 | 10,4 |
| Q2-2024 | 2024-07-30 | 4,8 |
| Q1-2024 | 2024-05-08 | -4,4 |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera