| Nyckeltal | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| BNP-tillväxt, procent | 1,4 | 3,0 | 2,5 | 2,2 |
| Arbetslöshet, procent | 8,9 | 8,7 | 8,4 | 7,8 |
| Löneökningar, procent | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 3,2 |
| Inflation (KPIF), procent | 2,6 | 1,4 | 2,2 | 1,4 |
| Offentligt saldo, procent av BNP | −1,3 | −2,4 | −2,2 | −1,8 |
| Offentlig skuld, procent av BNP | 35 | 37 | 38 | 39 |
| Styrränta vid årets slut, procent | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,25 |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera