| Sandvik | |||
|---|---|---|---|
| Rapportdag | 2026-04-22 | ||
| (miljoner kronor) | Q1-2026, prognos | Antal estimat | Föregående år |
| Försäljning | 31 290 | 13 | 29 301 |
| Ebita, justerat | 6 124 | 11 | 5 768 |
| Källa: Factset |
← Svep för mer →
| Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
|---|---|---|
| Q4-2025 | 2026-01-27 | 1,9 |
| Q3-2025 | 2025-10-20 | 3,4 |
| Q2-2025 | 2025-07-16 | 2,4 |
| Q1-2025 | 2025-04-16 | 0,3 |
| Q4-2024 | 2025-01-23 | 8,8 |
| Q3-2024 | 2024-10-21 | -2,1 |
| Q2-2024 | 2024-07-19 | -0,8 |
| Q1-2024 | 2024-04-22 | -4,4 |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera