| Konecranes, MEUR | Q1-2026 | Konsensus | Förändring mot konsensus | Q1-2025 | Förändring |
|---|---|---|---|---|---|
| Orderingång | 1 065,9 | 1 092 | -2,4% | 1 062,2 | 0,3% |
| Nettoomsättning | 907,9 | 1 002 | -9,4% | 983,7 | -7,7% |
| Justerat ebitda | 132,9 | 148 | -10,2% | 136,1 | -2,4% |
| Justerad ebitda-marginal | 14,6% | 14,8% | 13,8% | ||
| Justerat ebita | 105,7 | 109 | -3,0% | ||
| Justerad ebita-marginal | 11,6% | 11,1% | |||
| Rörelseresultat | 95,6 | 100 | -4,4% | ||
| Rörelsemarginal | 10,5% | 10,2% | |||
| Justerat rörelseresultat | 97,0 | 100,3 | -3,3% | ||
| Justerad rörelsemarginal | 10,7% | 10,2% | |||
| Nettoresultat | 67,2 | 73,5 | -8,6% | ||
| Resultat per aktie, EUR | 0,28 | 0,93 | -69,9% |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera