| Saf-Holland, MEUR | Q1-2026 | Konsensus | Förändring mot konsensus | Q1-2025 | Förändring |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 451,7 | 449,6 | 0,5% | 449,2 | 0,6% |
| Rörelseresultat | 36,9 | 34,8 | 6,0% | 35,9 | 2,8% |
| Rörelsemarginal | 8,2% | 7,7% | 8,0% | ||
| Justerat rörelseresultat | 42,5 | 41,7 | 1,9% | 42,7 | -0,5% |
| Justerad rörelsemarginal | 9,4% | 9,3% | 9,5% | ||
| Nettoresultat | 20,5 | 16,5 | 24,2% | 13,0 | 57,7% |
| Resultat per aktie, EUR | 0,45 | 0,36 | 25,0% | 0,29 | 55,2% |
| Justerat resultat per aktie, EUR | 0,61 | 0,49 | 24,5% | 0,45 | 35,6% |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera