| Philips, MEUR | Q1-2026 | Konsensus | Förändring mot konsensus | Q1-2025 | Förändring |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 3 905 | 3 878 | 0,7% | 4 097 | -4,7% |
| Justerat ebitda | 567 | 571 | -0,7% | ||
| Justerad ebitda-marginal | 14,5% | 13,9% | |||
| Justerat ebita | 353 | 325 | 8,6% | 354 | -0,3% |
| Justerad ebita-marginal | 9,0% | 8,4% | 8,6% | ||
| Rörelseresultat | 241 | 152 | 58,6% | 154 | 56,5% |
| Rörelsemarginal | 6,2% | 3,9% | 3,8% | ||
| Nettoresultat | 146 | 66 | 121,2% | 72 | 102,8% |
| Justerat resultat per aktie, EUR | 0,23 | 0,19 | 21,1% | 0,25 | -8,0% |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera