| Pandora, Mdkk | Q1-2026 | Konsensus | Förändring mot konsensus | Q1-2025 | Förändring |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 7 109 | 7 089 | 0,3% | 7 347 | -3,2% |
| Organisk försäljningstillväxt, procent | 2 | 1 | 7 | -71,4% | |
| Ebitda | 2 146 | 2 265 | -5,3% | ||
| Ebitda-marginal | 30,2% | 30,8% | |||
| Rörelseresultat | 1 487 | 1 281 | 16,1% | 1 641 | -9,4% |
| Rörelsemarginal | 20,9% | 18,1% | 22,3% | ||
| Nettoresultat | 942 | 777 | 21,2% | 1 101 | -14,4% |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera