| Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | Japan | 64 300,18 | -2,89% | 27,73% | 06:31:50 |
| Topix | Japan | 4 086,94 | -2,27% | 19,89% | 06:31:46 |
| Hang Seng | Hongkong | 25 087,22 | -0,96% | -2,12% | 06:05:00 |
| Kospi | Sydkorea | 6 580,07 | -3,74% | 56,14% | 06:46:50 |
| S&P/ASX 200 | Australien | 8 967,20 | -1,10% | 2,90% | 06:26:45 |
| Shanghai Composite | Kina | 3 947,26 | -0,82% | -0,54% | 06:31:36 |
| Shenzhen Composite | Kina | 2 632,57 | -1,28% | -0,59% | 05:30:03 |
| Taiwan Weighted | Taiwan | 46 244,28 | -1,50% | 59,66% | 06:26:50 |
| Straits Times | Singapore | Stängt | 22,90% | ||
| Sensex | Indien | 76 375,83 | -0,74% | -10,38% | 06:31:47 |
| SET Index | Thailand | 1 577,64 | -0,69% | 25,24% | 06:31:48 |
| Källa: Factset |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera