| Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvotech | 51,80 | 5,29 | 51,51 | -0,29 | -0,6% | 667 872 |
| Astra Zeneca | 1 538,00 | 160,17 | 1 559,61 | 21,61 | 1,4% | 2 229 337 |
| Autoliv | 1 175,00 | 121,13 | 1 179,47 | 4,47 | 0,4% | 445 028 |
| Ericsson | 98,66 | 10,31 | 100,39 | 1,73 | 1,8% | 13 633 670 |
| Nokia | 107,45 | 11,13 | 108,38 | 0,93 | 0,9% | 86 733 820 |
| Octave | 168,50 | 17,73 | 172,64 | 4,14 | 2,5% | 2 629 660 |
| USD/SEK | 9,7372 | |||||
| Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Africa Energy | 1,45 | |||||
| IPC | 250,20 | 35,86 | 251,65 | 1,45 | 0,6% | 107 407 |
| Lucara | 1,27 | 0,17 | 1,19 | -0,08 | -5,9% | 107 141 |
| Lundin Gold | 658,60 | 93,00 | 652,64 | -5,96 | -0,9% | 624 176 |
| Lundin Mining | 235,60 | 33,45 | 234,74 | -0,86 | -0,4% | 3 140 296 |
| Meren Energy | 15,68 | 2,30 | 16,14 | 0,46 | 2,9% | 2 172 389 |
| CAD/SEK | 7,0176 | |||||
| Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
| Genmab | 2 092,00 | 32,47 | 2 098,93 | 6,93 | 0,3% | 1 394 020 |
| Novo Nordisk | 276,45 | 43,07 | 278,41 | 1,96 | 0,7% | 11 029 060 |
| Torm | 222,40 | 35,08 | 226,76 | 4,36 | 2,0% | 1 359 617 |
| USD/DKK | 6,4642 | |||||
| Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
| BW LPG | 233,80 | 25,13 | 233,91 | 0,11 | 0,0% | 543 316 |
| Equinor | 415,50 | 44,80 | 417,00 | 1,50 | 0,4% | 2 970 113 |
| Frontline | 458,40 | 49,21 | 458,05 | -0,35 | -0,1% | 3 710 023 |
| Hafnia | 88,65 | 9,38 | 87,31 | -1,34 | -1,5% | 2 533 655 |
| Norsk Hydro | 87,54 | 9,43 | 87,73 | 0,19 | 0,2% | 474 746 |
| Yara | 452,30 | 24,35 | 453,28 | 0,98 | 0,2% | 18 533 |
| USD/NOK | 9,3081 | |||||
| Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
| Nokia | 9,56 | 11,13 | 9,62 | 0,07 | 0,7% | 86 733 820 |
| USD/EUR | 0,8648 | |||||
| Källa: Factset |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera