| Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvotech | 44,35 | 4,67 | 45,32 | 0,97 | 2,2% | 668 970 |
| Astra Zeneca | 1 842,50 | 189,01 | 1 834,06 | -8,44 | -0,5% | 4 556 299 |
| Autoliv | 1 215,00 | 125,68 | 1 219,54 | 4,54 | 0,4% | 919 855 |
| Ericsson | 107,35 | 11,06 | 107,32 | -0,03 | 0,0% | 8 335 086 |
| Nokia | 81,20 | 8,26 | 80,15 | -1,05 | -1,3% | 61 623 152 |
| Octave | 208,00 | 21,56 | 209,21 | 1,21 | 0,6% | 1 719 365 |
| USD/SEK | 9,7035 | |||||
| Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Africa Energy | 1,22 | |||||
| IPC | 254,60 | 35,80 | 249,00 | -5,60 | -2,2% | 456 760 |
| Lucara | 0,91 | 0,12 | 0,83 | -0,08 | -8,4% | 925 396 |
| Lundin Gold | 638,40 | 91,28 | 634,87 | -3,53 | -0,6% | 1 104 924 |
| Lundin Mining | 214,90 | 31,67 | 220,27 | 5,37 | 2,5% | 3 833 483 |
| Meren Energy | 13,68 | 1,92 | 13,35 | -0,33 | -2,4% | 1 174 118 |
| CAD/SEK | 6,9552 | |||||
| Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
| Genmab | 3 578,00 | 55,12 | 3 659,09 | 81,09 | 2,3% | 4 299 450 |
| Novo Nordisk | 285,20 | 42,18 | 280,01 | -5,19 | -1,8% | 26 038 260 |
| Torm | 252,40 | 37,64 | 249,87 | -2,53 | -1,0% | 2 450 837 |
| USD/DKK | 6,6384 | |||||
| Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
| BW LPG | 220,20 | 22,63 | 210,50 | -9,70 | -4,4% | 1 499 025 |
| Equinor | 406,60 | 42,80 | 398,12 | -8,48 | -2,1% | 8 059 643 |
| Frontline | 460,40 | 48,48 | 450,95 | -9,45 | -2,1% | 6 661 522 |
| Hafnia | 93,05 | 9,81 | 91,25 | -1,80 | -1,9% | 3 489 959 |
| Norsk Hydro | 67,88 | 7,33 | 68,14 | 0,26 | 0,4% | 355 542 |
| Yara | 391,20 | 21,11 | 392,72 | 1,52 | 0,4% | 31 176 |
| USD/NOK | 9,3018 | |||||
| Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
| Nokia | 7,40 | 8,26 | 7,34 | -0,07 | -0,9% | 61 623 152 |
| USD/EUR | 0,8881 | |||||
| Källa: Factset |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera