| Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | Japan | 53 322,85 | -0,10% | 5,93% | 07:45:03 |
| Topix | Japan | 3 566,32 | 0,59% | 4,62% | 07:30:02 |
| Hang Seng | Hongkong | 27 402,63 | -2,02% | 6,91% | 07:51:42 |
| Kospi | Sydkorea | 5 224,36 | 0,06% | 23,97% | 07:30:40 |
| S&P/ASX 200 | Australien | 8 869,10 | -0,65% | 1,78% | 06:10:45 |
| Shanghai Composite | Kina | 4 120,50 | -0,90% | 3,82% | 07:51:39 |
| Shenzhen Composite | Kina | 2 810,82 | -0,69% | 6,14% | 07:51:42 |
| Taiwan Weighted | Taiwan | 32 063,75 | -1,45% | 10,70% | 06:33:15 |
| Straits Times | Singapore | 4 920,21 | -0,20% | 5,90% | 07:51:43 |
| Sensex | Indien | 82 163,19 | -0,49% | -3,59% | 07:51:40 |
| SET Index | Thailand | 1 326,05 | -0,38% | 5,27% | 06:30:11 |
| Källa: Factset |
← Svep för mer →
Finwire / InvesteraMera