| Meds Apotek, Mkr | Q1-2026 | Q1-2025 | Förändring |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 269,9 | 241,9 | 11,6% |
| Bruttoresultat | 75,0 | 68,4 | 9,6% |
| Bruttomarginal | 27,8% | 28,3% | |
| Rörelseresultat | 5,2 | 5,5 | -5,5% |
| Rörelsemarginal | 1,9% | 2,3% | |
| Nettoresultat | 5,3 | 5,4 | -1,9% |
| Kassaflöde från löpande verksamhet | 35,3 | 16,7 | 111,4% |
| Likvida medel | 71,5 | 34,0 | 110,3% |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera