| Lindab, Mkr | Q1-2026 | Konsensus | Förändring mot konsensus | Q1-2025 | Förändring |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 3 003 | 3 044 | -1,3% | 3 214 | -6,6% |
| Organisk försäljningstillväxt, procent | -3 | -3 | |||
| Rörelseresultat | 188 | 228 | -17,5% | 228 | -17,5% |
| Rörelsemarginal | 6,3% | 7,5% | 7,1% | ||
| Justerat rörelseresultat | 188 | 224 | -16,1% | 228 | -17,5% |
| Justerad rörelsemarginal | 6,3% | 7,4% | 7,1% | ||
| Nettoresultat | 108 | 145 | -25,5% | ||
| Resultat per aktie, kronor | 1,41 | 1,89 | -25,4% | ||
| Kassaflöde från löpande verksamhet | 45 | 160 | -71,9% |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera