| Lerøy Seafood, MNOK | Q1-2026 | Konsensus | Förändring mot konsensus | Q1-2025 | Förändring |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 8 083 | 8 140 | -0,7% | 7 951 | 1,7% |
| Operativ ebitda | 1 346 | 1 497 | -10,1% | ||
| Operativ ebitda-marginal | 16,7% | 18,8% | |||
| Operativt rörelseresultat | 858 | 814 | 5,4% | 1 049 | -18,2% |
| Operativ rörelsemarginal | 10,6% | 10,0% | 13,2% | ||
| Nettoresultat | 278 | -442 | |||
| Resultat per aktie, NOK | 0,48 | -0,64 | |||
| Justerat resultat per aktie, NOK | 0,84 | 1,56 | -46,2% |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera