| Länsförsäkringar Bank, Mkr | Q1-2026 | Q1-2025 | Förändring |
|---|---|---|---|
| Intäkter | 1 544 | 1 500 | 2,9% |
| Räntenetto | 1 417 | 1 504 | -5,8% |
| Rörelsekostnader | -873 | -736 | |
| Rörelseresultat före kreditförluster | 671 | 764 | -12,2% |
| Kreditförluster | 99,6 | -32,9 | |
| Rörelseresultat | 684 | 626 | 9,3% |
← Svep för mer →
Lyssna