| HSBC, MUSD | Q1-2026 | Konsensus | Förändring mot konsensus | Q1-2025 | Förändring |
|---|---|---|---|---|---|
| Intäkter | 17 323 | 18 485 | -6,3% | 17 649 | -1,8% |
| Räntenetto | 8 945 | 8 302 | 7,7% | ||
| Provisionsnetto | 3 719 | 3 324 | 11,9% | ||
| Rörelsekostnader | -7 997 | -8 426 | -7 489 | ||
| Kreditförluster | -1 301 | -876 | |||
| Rörelseresultat | 8 602 | 8 671 | -0,8% | ||
| Resultat före skatt | 9 376 | 9 588 | -2,2% | 9 484 | -1,1% |
| Nettoresultat | 7 394 | 7 559 | -2,2% | 7 570 | -2,3% |
| Resultat per aktie, USD | 0,41 | 0,39 | 5,1% |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera