| Hexpol, Mkr | Q1-2026 | Konsensus | Förändring mot konsensus | Q1-2025 | Förändring |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 4 768 | 4 806 | -0,8% | 5 381 | -11,4% |
| Ebita | 741 | 873 | -15,1% | ||
| Ebita-marginal | 15,5% | 16,2% | |||
| Rörelseresultat | 701 | 719 | -2,5% | 839 | -16,4% |
| Rörelsemarginal | 14,7% | 15,0% | 15,6% | ||
| Resultat före skatt | 679 | 803 | -15,4% | ||
| Nettoresultat | 507 | 602 | -15,8% | ||
| Resultat per aktie, kronor | 1,47 | 1,75 | -16,0% |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera