| Handelsbanken | |||
|---|---|---|---|
| Rapportdag | 2026-07-15 | ||
| (miljoner kronor) | Q2-2026, prognos | Antal estimat | Föregående år |
| Intäkter | 13 963 | 17 | 13 761 |
| Räntenetto | 10 164 | 17 | 10 819 |
| Provisionsnetto | 3 106 | 17 | 2 873 |
| Nettoresultat finansiella transaktioner | 551 | 17 | -64 |
| Kostnader | -6 063 | 17 | -6 155 |
| Kreditförluster | -122 | 17 | 198 |
| Rörelseresultat | 6 987 | 17 | 7 111 |
| Källa: Modular Finance |
← Svep för mer →
| Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
|---|---|---|
| Q1-2026 | 2026-04-22 | -0,5 |
| Q4-2025 | 2026-02-04 | 2,4 |
| Q3-2025 | 2025-10-22 | 0,4 |
| Q2-2025 | 2025-07-16 | -9,1 |
| Q1-2025 | 2025-04-30 | 7,0 |
| Q4-2024 | 2025-02-05 | 1,6 |
| Q3-2024 | 2024-10-23 | 8,0 |
| Q2-2024 | 2024-07-17 | 7,0 |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera