| Sektor/bolag | Kurs | Förändring idag | Förändring i år | Tid |
|---|---|---|---|---|
| Bank | ||||
| Barclays | 4,26 | 0,4% | -10,6% | 09:44:13 |
| BNP Paribas | 89,65 | 0,7% | 11,0% | 09:44:10 |
| Credit Agricole | 17,10 | 0,0% | -2,6% | 09:43:14 |
| Danske Bank | 320,60 | 0,0% | 0,6% | 09:58:27 |
| DNB | 277,10 | 0,0% | -1,6% | 09:43:53 |
| Deutsche Bank | 27,15 | 0,3% | -18,0% | 09:44:10 |
| HSBC | 13,25 | 0,3% | 12,8% | 09:44:12 |
| Banco Santander | 10,28 | 0,8% | 2,1% | 09:44:03 |
| Societe Generale | 69,49 | 0,5% | 1,1% | 09:43:43 |
| Betting | ||||
| Entain | 5,83 | -2,8% | -24,0% | 09:44:05 |
| Bygg | ||||
| Hochtief | 461,40 | 0,5% | 36,9% | 09:42:51 |
| Vinci | 128,25 | 0,5% | 6,8% | 09:43:25 |
| Dagligvaror | ||||
| Nestle | 80,72 | -0,6% | 2,5% | 09:44:07 |
| Detaljhandel | ||||
| Carrefour | 16,51 | -0,4% | 16,0% | 09:41:49 |
| Next | 132,60 | 0,1% | -0,5% | 09:44:05 |
| Zalando | 22,36 | 1,9% | -11,8% | 09:43:57 |
| Flyg | ||||
| Lufthansa | 7,26 | 0,2% | -13,6% | 09:44:09 |
| Fordon | ||||
| Continental | 65,30 | -0,5% | -3,9% | 09:44:00 |
| Mercedes-Benz | 49,61 | -0,3% | -17,4% | 09:44:09 |
| Daimler Truck | 43,79 | -0,5% | 17,3% | 09:43:37 |
| Volkswagen | 86,78 | 0,1% | -16,2% | 09:43:32 |
| Gruvor/Smältverk | ||||
| Antofagasta | 36,74 | -0,3% | 12,0% | 09:44:11 |
| Aurubis | 186,00 | -0,7% | 49,8% | 09:41:12 |
| BHP Group | 29,57 | 0,2% | 30,9% | 09:43:32 |
| Glencore | 5,57 | -0,1% | 37,0% | 09:43:58 |
| Rio Tinto | 73,70 | -0,1% | 23,0% | 09:44:11 |
| IT | ||||
| SAP | 147,90 | 0,4% | -29,0% | 09:44:10 |
| Läkemedel | ||||
| GlaxoSmithKline | 20,12 | -0,4% | 10,3% | 09:44:13 |
| Novartis | 113,42 | -0,2% | 3,5% | 09:42:58 |
| Roche | 331,40 | -0,1% | -1,1% | 09:35:44 |
| Sanofi | 79,92 | -0,2% | -3,4% | 09:43:44 |
| Olja | ||||
| BP | 5,75 | 0,5% | 32,8% | 09:44:03 |
| Shell | 33,26 | 0,5% | 21,4% | 09:44:06 |
| Total | 77,12 | 0,2% | 38,7% | 09:44:12 |
| Rederi | ||||
| Hapag-Lloyd | 110,80 | -0,4% | -5,8% | 09:39:48 |
| Skog | ||||
| Metsä Board | 2,77 | -0,9% | -11,1% | 09:59:01 |
| UPM | 24,98 | -0,2% | 0,8% | 09:58:14 |
| Stål | ||||
| ArcelorMittal | 50,56 | 0,2% | 29,3% | 09:44:03 |
| Telekom | ||||
| Deutsche Telekom | 27,53 | -0,3% | -0,5% | 09:42:52 |
| Telenor | 162,80 | -0,9% | 11,0% | 09:43:55 |
| Vodafone Group | 1,15 | -1,1% | 16,3% | 09:42:55 |
| Orange | 17,58 | -0,4% | 23,8% | 09:44:12 |
| Tobak | ||||
| Imperial Brand | 27,63 | -0,2% | -11,4% | 09:44:06 |
| Verkstad | ||||
| Airbus | 166,88 | 0,6% | -15,9% | 09:44:15 |
| GEA Group | 60,50 | -0,7% | 4,7% | 09:44:03 |
| Renishaw | 46,22 | 3,8% | 31,7% | 09:43:23 |
| Safran | 270,90 | 0,3% | -8,9% | 09:44:06 |
| Schneider Electric | 277,60 | 0,6% | 18,2% | 09:44:12 |
| Siemens | 248,10 | 2,1% | 3,7% | 09:43:50 |
| Källa: Factset |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera