| Sektor/bolag | Kurs | Förändring idag | Förändring i år | Tid |
|---|---|---|---|---|
| Bank | ||||
| Barclays | 4,09 | -0,2% | -14,1% | 09:33:12 |
| BNP Paribas | 82,44 | -0,2% | 2,0% | 09:33:26 |
| Credit Agricole | 14,72 | -0,9% | -16,2% | 09:33:18 |
| Danske Bank | 341,20 | -0,3% | 7,1% | 09:48:11 |
| DNB | 311,90 | -0,5% | 10,9% | 09:33:22 |
| Deutsche Bank | 27,85 | -0,6% | -15,9% | 09:33:24 |
| HSBC | 13,57 | -0,7% | 15,6% | 09:33:27 |
| Banco Santander | 11,48 | 0,0% | 14,0% | 09:33:08 |
| Societe Generale | 59,59 | -0,2% | -13,3% | 09:33:13 |
| Betting | ||||
| Entain | 4,52 | -0,1% | -41,1% | 09:33:13 |
| Bygg | ||||
| Hochtief | 356,20 | -0,1% | 5,7% | 09:30:48 |
| Vinci | 105,05 | -0,8% | -12,6% | 09:33:25 |
| Dagligvaror | ||||
| Nestle | 83,43 | -1,1% | 6,0% | 09:33:09 |
| Detaljhandel | ||||
| Carrefour | 13,61 | -0,6% | -4,4% | 09:32:55 |
| Next | 150,60 | -0,3% | 13,0% | 09:32:44 |
| Zalando | 26,33 | 0,4% | 3,9% | 09:31:53 |
| Flyg | ||||
| Lufthansa | 7,05 | -1,0% | -16,1% | 09:32:41 |
| Fordon | ||||
| Continental | 65,94 | -1,7% | -3,0% | 09:31:51 |
| Mercedes-Benz | 41,02 | -1,2% | -31,7% | 09:33:20 |
| Daimler Truck | 40,24 | -0,4% | 7,9% | 09:33:24 |
| Volkswagen | 68,42 | -1,4% | -33,9% | 09:32:11 |
| Gruvor/Smältverk | ||||
| Antofagasta | 30,74 | 1,6% | -6,3% | 09:33:00 |
| Aurubis | 132,00 | 0,4% | 6,3% | 09:32:36 |
| BHP Group | 29,01 | -0,2% | 28,4% | 09:31:27 |
| Glencore | 5,37 | 0,1% | 32,2% | 09:32:34 |
| Rio Tinto | 62,44 | -0,3% | 4,2% | 09:33:23 |
| IT | ||||
| SAP | 211,85 | -1,6% | 1,7% | 09:33:26 |
| Läkemedel | ||||
| GlaxoSmithKline | 18,96 | -1,0% | 3,9% | 09:33:16 |
| Novartis | 127,74 | -0,9% | 16,6% | 09:33:27 |
| Roche | 397,40 | -0,2% | 18,6% | 09:31:49 |
| Sanofi | 74,33 | -0,9% | -10,1% | 09:33:22 |
| Olja | ||||
| BP | 6,22 | 1,7% | 43,7% | 09:33:22 |
| Shell | 39,32 | 1,1% | 43,5% | 09:32:58 |
| Total | 81,15 | 1,5% | 46,0% | 09:33:09 |
| Rederi | ||||
| Hapag-Lloyd | 129,00 | -1,3% | 9,7% | 09:32:03 |
| Skog | ||||
| Metsä Board | 3,08 | -0,5% | -0,9% | 09:40:13 |
| UPM | 24,53 | 0,5% | -1,0% | 09:47:26 |
| Stål | ||||
| ArcelorMittal | 53,34 | -1,1% | 36,5% | 09:33:00 |
| Telekom | ||||
| Deutsche Telekom | 25,43 | -2,8% | -8,1% | 09:33:25 |
| Telenor | 126,00 | -1,2% | -14,1% | 09:32:58 |
| Vodafone Group | 1,18 | -1,5% | 19,3% | 09:31:50 |
| Orange | 14,05 | -2,2% | -1,1% | 09:33:02 |
| Tobak | ||||
| Imperial Brand | 28,61 | 0,5% | -8,3% | 09:32:55 |
| Verkstad | ||||
| Airbus | 192,22 | -1,3% | -3,1% | 09:33:28 |
| GEA Group | 68,50 | 0,4% | 18,5% | 09:32:03 |
| Renishaw | 53,30 | -0,6% | 51,9% | 09:31:15 |
| Safran | 283,90 | -6,0% | -4,5% | 09:33:14 |
| Schneider Electric | 234,95 | -0,3% | 0,0% | 09:33:29 |
| Siemens | 256,30 | 0,2% | 7,2% | 09:33:00 |
| Källa: Factset |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera