| Sektor/bolag | Kurs | Förändring idag | Förändring i år | Tid |
|---|---|---|---|---|
| Bank | ||||
| Barclays | 4,81 | 1,1% | 0,9% | 09:32:03 |
| BNP Paribas | 102,48 | 0,2% | 26,8% | 09:32:00 |
| Credit Agricole | 18,42 | 0,2% | 4,9% | 09:31:56 |
| Danske Bank | 373,40 | 0,4% | 17,2% | 09:46:46 |
| DNB | 316,50 | 0,5% | 12,4% | 09:31:35 |
| Deutsche Bank | 33,65 | 0,0% | 1,6% | 09:31:58 |
| HSBC | 15,25 | 1,2% | 30,0% | 09:31:58 |
| Banco Santander | 12,84 | 1,2% | 27,5% | 09:32:00 |
| Societe Generale | 73,67 | 0,0% | 7,2% | 09:32:04 |
| Betting | ||||
| Entain | 5,07 | 1,5% | -33,8% | 09:32:02 |
| Bygg | ||||
| Hochtief | 395,20 | 1,9% | 17,3% | 09:30:07 |
| Vinci | 112,50 | 0,4% | -6,3% | 09:31:54 |
| Dagligvaror | ||||
| Nestle | 78,08 | 0,5% | -0,8% | 09:31:44 |
| Detaljhandel | ||||
| Carrefour | 16,87 | 0,4% | 18,6% | 09:30:05 |
| Next | 148,65 | 2,1% | 11,5% | 09:31:37 |
| Zalando | 21,64 | 0,7% | -14,6% | 09:30:41 |
| Flyg | ||||
| Lufthansa | 7,67 | 0,9% | -8,8% | 09:31:45 |
| Fordon | ||||
| Continental | 70,52 | 0,9% | 3,8% | 09:31:42 |
| Mercedes-Benz | 46,01 | 1,4% | -23,4% | 09:32:04 |
| Daimler Truck | 44,32 | 1,7% | 18,8% | 09:30:32 |
| Volkswagen | 80,04 | 1,4% | -22,7% | 09:32:00 |
| Gruvor/Smältverk | ||||
| Antofagasta | 36,18 | 0,7% | 10,3% | 09:29:32 |
| Aurubis | 165,10 | 0,2% | 32,9% | 09:30:16 |
| BHP Group | 31,96 | 0,6% | 41,5% | 09:31:02 |
| Glencore | 5,73 | 0,4% | 40,9% | 09:31:04 |
| Rio Tinto | 72,23 | 0,3% | 20,5% | 09:31:58 |
| IT | ||||
| SAP | 188,90 | 1,3% | -9,3% | 09:32:01 |
| Läkemedel | ||||
| GlaxoSmithKline | 18,88 | 1,2% | 3,5% | 09:32:00 |
| Novartis | 115,14 | 0,8% | 5,1% | 09:31:46 |
| Roche | 368,60 | -0,3% | 10,0% | 09:30:51 |
| Sanofi | 74,66 | 0,4% | -9,7% | 09:32:04 |
| Olja | ||||
| BP | 5,68 | 0,2% | 31,3% | 09:32:00 |
| Shell | 35,91 | 0,4% | 31,1% | 09:31:57 |
| Total | 80,05 | 0,0% | 44,0% | 09:32:01 |
| Rederi | ||||
| Hapag-Lloyd | 134,10 | 0,2% | 14,0% | 09:27:04 |
| Skog | ||||
| Metsä Board | 3,38 | 0,1% | 8,7% | 09:32:14 |
| UPM | 26,23 | 0,4% | 5,8% | 09:46:40 |
| Stål | ||||
| ArcelorMittal | 64,94 | 0,4% | 66,1% | 09:31:50 |
| Telekom | ||||
| Deutsche Telekom | 28,97 | 0,5% | 4,7% | 09:32:00 |
| Telenor | 135,20 | 0,0% | -7,8% | 09:30:26 |
| Vodafone Group | 1,31 | -0,1% | 32,7% | 09:31:48 |
| Orange | 15,96 | 0,5% | 12,4% | 09:30:37 |
| Tobak | ||||
| Imperial Brand | 25,15 | 1,0% | -19,4% | 09:30:15 |
| Verkstad | ||||
| Airbus | 197,98 | 0,9% | -0,2% | 09:32:00 |
| GEA Group | 65,10 | 0,8% | 12,6% | 09:31:45 |
| Renishaw | 51,25 | 1,1% | 46,0% | 09:26:45 |
| Safran | 330,30 | 1,2% | 11,1% | 09:31:56 |
| Schneider Electric | 283,25 | 1,4% | 20,6% | 09:32:03 |
| Siemens | 263,65 | 1,2% | 10,2% | 09:31:59 |
| Källa: Factset |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera