| Sektor/bolag | Kurs | Förändring idag | Förändring i år | Tid |
|---|---|---|---|---|
| Bank | ||||
| Barclays | 4,89 | 1,0% | 2,8% | 09:31:24 |
| BNP Paribas | 103,10 | 0,4% | 27,6% | 09:30:32 |
| Credit Agricole | 18,68 | 0,7% | 6,4% | 09:31:05 |
| Danske Bank | 378,70 | 1,0% | 18,9% | 09:45:55 |
| DNB | 316,60 | -0,3% | 12,5% | 09:31:05 |
| Deutsche Bank | 34,92 | 0,2% | 5,5% | 09:30:53 |
| HSBC | 15,40 | 0,7% | 31,2% | 09:31:08 |
| Banco Santander | 12,77 | 1,0% | 26,9% | 09:31:21 |
| Societe Generale | 74,49 | 0,8% | 8,4% | 09:31:21 |
| Betting | ||||
| Entain | 5,02 | -0,2% | -34,5% | 09:24:46 |
| Bygg | ||||
| Hochtief | 410,40 | 0,3% | 21,8% | 09:30:49 |
| Vinci | 111,00 | 0,4% | -7,5% | 09:31:11 |
| Dagligvaror | ||||
| Nestle | 77,62 | -0,2% | -1,4% | 09:31:06 |
| Detaljhandel | ||||
| Carrefour | 16,51 | 0,0% | 16,0% | 09:30:39 |
| Next | 149,45 | 0,2% | 12,1% | 09:28:47 |
| Zalando | 22,31 | 0,2% | -12,0% | 09:30:49 |
| Flyg | ||||
| Lufthansa | 7,73 | 0,7% | -8,1% | 09:30:49 |
| Fordon | ||||
| Continental | 70,54 | -0,2% | 3,8% | 09:30:55 |
| Mercedes-Benz | 46,76 | -0,2% | -22,2% | 09:31:14 |
| Daimler Truck | 43,98 | 0,5% | 17,8% | 09:30:29 |
| Volkswagen | 81,02 | -0,2% | -21,8% | 09:30:49 |
| Gruvor/Smältverk | ||||
| Antofagasta | 37,30 | -1,1% | 13,8% | 09:31:13 |
| Aurubis | 170,90 | -0,1% | 37,6% | 09:30:20 |
| BHP Group | 32,33 | -0,6% | 43,1% | 09:31:27 |
| Glencore | 5,95 | -0,8% | 46,3% | 09:31:03 |
| Rio Tinto | 73,19 | -0,6% | 22,1% | 09:31:15 |
| IT | ||||
| SAP | 174,84 | -1,7% | -16,1% | 09:31:18 |
| Läkemedel | ||||
| GlaxoSmithKline | 17,77 | 0,1% | -2,6% | 09:31:06 |
| Novartis | 112,88 | 0,7% | 3,0% | 09:31:20 |
| Roche | 352,80 | 0,1% | 5,3% | 09:29:55 |
| Sanofi | 73,55 | 0,0% | -11,1% | 09:31:07 |
| Olja | ||||
| BP | 5,58 | -1,3% | 28,9% | 09:31:16 |
| Shell | 35,10 | -0,7% | 28,1% | 09:31:06 |
| Total | 78,00 | -0,5% | 40,3% | 09:31:26 |
| Rederi | ||||
| Hapag-Lloyd | 135,60 | -0,3% | 15,3% | 09:29:23 |
| Skog | ||||
| Metsä Board | 3,43 | 0,3% | 10,1% | 09:45:10 |
| UPM | 25,66 | 0,2% | 3,5% | 09:46:04 |
| Stål | ||||
| ArcelorMittal | 64,44 | -0,4% | 64,9% | 09:30:02 |
| Telekom | ||||
| Deutsche Telekom | 28,08 | 0,7% | 1,5% | 09:31:26 |
| Telenor | 134,00 | -0,1% | -8,7% | 09:31:22 |
| Vodafone Group | 1,28 | -0,3% | 29,7% | 09:31:06 |
| Orange | 15,52 | 0,0% | 9,3% | 09:31:06 |
| Tobak | ||||
| Imperial Brand | 24,90 | 0,1% | -20,2% | 09:31:00 |
| Verkstad | ||||
| Airbus | 198,70 | 1,5% | 0,2% | 09:31:10 |
| GEA Group | 64,40 | 1,3% | 11,4% | 09:30:18 |
| Renishaw | 51,15 | 2,7% | 45,7% | 09:29:57 |
| Safran | 328,05 | 1,9% | 10,3% | 09:31:25 |
| Schneider Electric | 288,90 | 0,5% | 23,0% | 09:31:26 |
| Siemens | 261,55 | 1,3% | 9,4% | 09:31:11 |
| Källa: Factset |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera