| Sektor/bolag | Kurs | Förändring idag | Förändring i år | Tid |
|---|---|---|---|---|
| Bank | ||||
| Barclays | 4,19 | 0,1% | -12,0% | 09:31:39 |
| BNP Paribas | 85,29 | -0,3% | 5,6% | 09:31:27 |
| Credit Agricole | 15,02 | -0,5% | -14,4% | 09:31:27 |
| Danske Bank | 345,30 | 0,5% | 8,4% | 09:46:19 |
| DNB | 319,30 | 0,2% | 13,4% | 09:31:01 |
| Deutsche Bank | 28,47 | -0,8% | -14,0% | 09:31:21 |
| HSBC | 12,71 | -6,9% | 8,2% | 09:31:31 |
| Banco Santander | 11,13 | -0,3% | 10,5% | 09:31:37 |
| Societe Generale | 60,45 | -0,7% | -12,0% | 09:31:06 |
| Betting | ||||
| Entain | 4,45 | -0,9% | -42,0% | 09:30:19 |
| Bygg | ||||
| Hochtief | 373,80 | 0,8% | 10,9% | 09:30:43 |
| Vinci | 107,90 | 0,0% | -10,1% | 09:31:34 |
| Dagligvaror | ||||
| Nestle | 83,04 | -0,8% | 5,5% | 09:31:39 |
| Detaljhandel | ||||
| Carrefour | 13,65 | -0,9% | -4,1% | 09:30:49 |
| Next | 150,70 | -0,5% | 13,1% | 09:28:46 |
| Zalando | 26,83 | 0,4% | 5,9% | 09:30:52 |
| Flyg | ||||
| Lufthansa | 7,11 | -0,4% | -15,5% | 09:29:42 |
| Fordon | ||||
| Continental | 66,78 | -0,9% | -1,7% | 09:30:06 |
| Mercedes-Benz | 41,12 | -0,6% | -31,6% | 09:31:26 |
| Daimler Truck | 40,63 | -0,5% | 8,9% | 09:30:24 |
| Volkswagen | 68,48 | -1,2% | -33,9% | 09:31:26 |
| Gruvor/Smältverk | ||||
| Antofagasta | 32,01 | 0,9% | -2,4% | 09:31:39 |
| Aurubis | 134,90 | -0,1% | 8,6% | 09:30:45 |
| BHP Group | 30,10 | 1,8% | 33,2% | 09:29:58 |
| Glencore | 5,39 | 0,2% | 32,6% | 09:31:39 |
| Rio Tinto | 63,38 | 1,5% | 5,7% | 09:31:39 |
| IT | ||||
| SAP | 213,00 | 0,4% | 2,2% | 09:31:27 |
| Läkemedel | ||||
| GlaxoSmithKline | 19,14 | -0,1% | 4,9% | 09:31:31 |
| Novartis | 129,88 | 1,9% | 18,5% | 09:31:26 |
| Roche | 401,80 | -0,4% | 19,9% | 09:31:00 |
| Sanofi | 74,82 | 0,3% | -9,6% | 09:31:28 |
| Olja | ||||
| BP | 6,27 | -0,6% | 44,9% | 09:31:36 |
| Shell | 39,81 | -0,5% | 45,3% | 09:31:39 |
| Total | 83,37 | -0,6% | 50,0% | 09:31:31 |
| Rederi | ||||
| Hapag-Lloyd | 131,00 | 0,5% | 11,4% | 09:27:10 |
| Skog | ||||
| Metsä Board | 3,07 | 0,3% | -1,3% | 09:39:42 |
| UPM | 24,51 | 0,3% | -1,1% | 09:45:45 |
| Stål | ||||
| ArcelorMittal | 52,90 | 0,2% | 35,3% | 09:31:06 |
| Telekom | ||||
| Deutsche Telekom | 24,95 | -0,1% | -9,8% | 09:31:19 |
| Telenor | 126,50 | 0,1% | -13,8% | 09:31:03 |
| Vodafone Group | 1,17 | -0,9% | 18,5% | 09:31:34 |
| Orange | 14,04 | -1,5% | -1,1% | 09:31:35 |
| Tobak | ||||
| Imperial Brand | 28,47 | -0,7% | -8,7% | 09:31:39 |
| Verkstad | ||||
| Airbus | 192,46 | -0,5% | -3,0% | 09:31:36 |
| GEA Group | 68,40 | 0,0% | 18,3% | 09:30:07 |
| Renishaw | 53,65 | -0,2% | 52,8% | 09:30:57 |
| Safran | 271,20 | -1,2% | -8,8% | 09:31:40 |
| Schneider Electric | 237,85 | 0,9% | 1,3% | 09:31:35 |
| Siemens | 260,75 | -0,2% | 9,0% | 09:31:39 |
| Källa: Factset |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera