| Sektor/bolag | Kurs | Förändring idag | Förändring i år | Tid |
|---|---|---|---|---|
| Bank | ||||
| Barclays | 4,84 | 2,4% | 1,8% | 09:31:31 |
| BNP Paribas | 98,42 | 1,8% | 21,8% | 09:31:32 |
| Credit Agricole | 16,94 | 1,3% | -3,5% | 09:31:32 |
| Danske Bank | 341,20 | 0,5% | 7,1% | 09:45:54 |
| DNB | 287,70 | -1,1% | 2,2% | 09:31:29 |
| Deutsche Bank | 29,77 | 3,6% | -10,1% | 09:31:34 |
| HSBC | 13,93 | 1,5% | 18,7% | 09:31:30 |
| Banco Santander | 11,33 | 2,7% | 12,5% | 09:31:36 |
| Societe Generale | 75,21 | 2,5% | 9,4% | 09:31:27 |
| Betting | ||||
| Entain | 6,26 | 4,3% | -18,4% | 09:30:48 |
| Bygg | ||||
| Hochtief | 490,00 | 0,9% | 45,4% | 09:31:07 |
| Vinci | 128,55 | 2,1% | 7,1% | 09:31:26 |
| Dagligvaror | ||||
| Nestle | 79,90 | 0,1% | 1,5% | 09:31:34 |
| Detaljhandel | ||||
| Carrefour | 16,48 | -1,5% | 15,8% | 09:31:27 |
| Next | 145,20 | 0,7% | 8,9% | 09:30:59 |
| Zalando | 25,07 | 1,8% | -1,1% | 09:31:07 |
| Flyg | ||||
| Lufthansa | 8,93 | 5,7% | 6,2% | 09:31:31 |
| Fordon | ||||
| Continental | 74,50 | 3,0% | 9,6% | 09:30:06 |
| Mercedes-Benz | 49,64 | 3,4% | -17,4% | 09:31:35 |
| Daimler Truck | 43,09 | 3,0% | 15,5% | 09:31:32 |
| Volkswagen | 91,12 | 3,1% | -12,0% | 09:31:32 |
| Gruvor/Smältverk | ||||
| Antofagasta | 43,23 | 6,9% | 31,8% | 09:31:08 |
| Aurubis | 200,80 | 2,1% | 61,7% | 09:30:16 |
| BHP Group | 34,28 | 2,1% | 51,7% | 09:31:19 |
| Glencore | 5,86 | -0,4% | 44,2% | 09:31:07 |
| Rio Tinto | 79,55 | 1,8% | 32,7% | 09:31:36 |
| IT | ||||
| SAP | 145,80 | 3,9% | -30,0% | 09:31:37 |
| Läkemedel | ||||
| GlaxoSmithKline | 19,84 | 0,0% | 8,7% | 09:31:14 |
| Novartis | 122,36 | 0,2% | 11,6% | 09:30:59 |
| Roche | 333,00 | -0,3% | -0,7% | 09:24:41 |
| Sanofi | 76,61 | 0,0% | -7,4% | 09:31:35 |
| Olja | ||||
| BP | 5,13 | -4,1% | 18,5% | 09:31:29 |
| Shell | 30,86 | -4,2% | 12,6% | 09:31:32 |
| Total | 72,31 | -5,3% | 30,1% | 09:31:34 |
| Rederi | ||||
| Hapag-Lloyd | 115,80 | -0,9% | -1,5% | 09:30:02 |
| Skog | ||||
| Metsä Board | 2,93 | 4,9% | -6,0% | 09:46:14 |
| UPM | 25,12 | 1,7% | 1,3% | 09:45:29 |
| Stål | ||||
| ArcelorMittal | 61,34 | 1,2% | 56,9% | 09:30:55 |
| Telekom | ||||
| Deutsche Telekom | 28,35 | 0,1% | 2,5% | 09:31:24 |
| Telenor | 150,10 | -1,0% | 2,3% | 09:31:21 |
| Vodafone Group | 1,14 | -1,2% | 15,7% | 09:31:21 |
| Orange | 17,37 | -2,6% | 22,3% | 09:31:34 |
| Tobak | ||||
| Imperial Brand | 27,94 | -0,1% | -10,4% | 09:30:55 |
| Verkstad | ||||
| Airbus | 185,82 | 3,6% | -6,3% | 09:31:30 |
| GEA Group | 56,30 | 0,7% | -2,6% | 09:30:48 |
| Renishaw | 51,70 | 2,8% | 47,3% | 09:28:34 |
| Safran | 319,60 | 4,4% | 7,5% | 09:31:28 |
| Schneider Electric | 273,00 | 2,9% | 16,2% | 09:31:36 |
| Siemens | 271,30 | 2,6% | 13,4% | 09:31:34 |
| Källa: Factset |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera