| Sektor/bolag | Kurs | Förändring idag | Förändring i år | Tid |
|---|---|---|---|---|
| Bank | ||||
| Barclays | 4,36 | -0,4% | -8,5% | 09:33:29 |
| BNP Paribas | 90,64 | 0,2% | 12,2% | 09:33:34 |
| Credit Agricole | 17,28 | -0,1% | -1,6% | 09:33:39 |
| Danske Bank | 330,30 | -0,2% | 3,7% | 09:48:22 |
| DNB | 305,50 | -0,2% | 8,6% | 09:33:37 |
| Deutsche Bank | 27,89 | -0,6% | -15,8% | 09:33:09 |
| HSBC | 13,34 | -0,3% | 13,6% | 09:33:00 |
| Banco Santander | 10,56 | 0,3% | 4,9% | 09:33:33 |
| Societe Generale | 71,45 | -0,5% | 4,0% | 09:33:41 |
| Betting | ||||
| Entain | 6,22 | 0,4% | -18,8% | 09:32:32 |
| Bygg | ||||
| Hochtief | 447,60 | -1,3% | 32,8% | 09:32:13 |
| Vinci | 133,55 | -0,8% | 11,2% | 09:33:27 |
| Dagligvaror | ||||
| Nestle | 79,03 | 0,4% | 0,4% | 09:33:42 |
| Detaljhandel | ||||
| Carrefour | 16,79 | 0,1% | 18,0% | 09:32:24 |
| Next | 133,85 | -0,4% | 0,4% | 09:32:21 |
| Zalando | 23,10 | -0,6% | -8,8% | 09:32:55 |
| Flyg | ||||
| Lufthansa | 7,54 | -0,2% | -10,3% | 09:33:39 |
| Fordon | ||||
| Continental | 64,10 | -0,2% | -5,7% | 09:32:57 |
| Mercedes-Benz | 51,18 | 2,7% | -14,8% | 09:33:39 |
| Daimler Truck | 42,79 | 0,7% | 14,7% | 09:33:18 |
| Volkswagen | 89,68 | 0,3% | -13,4% | 09:33:31 |
| Gruvor/Smältverk | ||||
| Antofagasta | 36,55 | -3,0% | 11,5% | 09:33:35 |
| Aurubis | 182,10 | -3,0% | 46,6% | 09:32:30 |
| BHP Group | 29,39 | 0,2% | 30,1% | 09:33:40 |
| Glencore | 5,51 | -1,3% | 35,5% | 09:33:35 |
| Rio Tinto | 73,46 | -0,3% | 22,6% | 09:33:41 |
| IT | ||||
| SAP | 154,16 | 1,6% | -26,0% | 09:33:29 |
| Läkemedel | ||||
| GlaxoSmithKline | 21,25 | 0,1% | 16,5% | 09:31:18 |
| Novartis | 117,94 | 0,4% | 7,6% | 09:33:20 |
| Roche | 326,40 | 0,2% | -2,6% | 09:32:30 |
| Sanofi | 81,74 | 1,1% | -1,2% | 09:33:31 |
| Olja | ||||
| BP | 5,85 | 0,1% | 35,1% | 09:33:18 |
| Shell | 33,82 | -0,1% | 23,4% | 09:32:32 |
| Total | 77,76 | 0,8% | 39,9% | 09:33:13 |
| Rederi | ||||
| Hapag-Lloyd | 118,80 | 0,3% | 1,0% | 09:31:40 |
| Skog | ||||
| Metsä Board | 2,90 | 0,6% | -6,9% | 09:45:42 |
| UPM | 26,11 | 0,1% | 5,3% | 09:47:21 |
| Stål | ||||
| ArcelorMittal | 50,42 | -1,2% | 29,0% | 09:33:34 |
| Telekom | ||||
| Deutsche Telekom | 29,30 | 0,7% | 5,9% | 09:33:33 |
| Telenor | 162,20 | 0,2% | 10,6% | 09:33:20 |
| Vodafone Group | 1,16 | 0,0% | 17,6% | 09:33:37 |
| Orange | 18,00 | -0,6% | 26,7% | 09:33:39 |
| Tobak | ||||
| Imperial Brand | 27,98 | 0,1% | -10,3% | 09:30:46 |
| Verkstad | ||||
| Airbus | 171,80 | 0,0% | -13,4% | 09:33:42 |
| GEA Group | 61,20 | -0,5% | 5,9% | 09:32:35 |
| Renishaw | 40,36 | -0,8% | 15,0% | 09:32:02 |
| Safran | 298,40 | 0,1% | 0,3% | 09:33:25 |
| Schneider Electric | 267,75 | 0,0% | 14,0% | 09:33:41 |
| Siemens | 240,20 | 0,3% | 0,4% | 09:33:35 |
| Källa: Factset |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera