| Epiroc, Mkr | Q1-2026 | Konsensus | Förändring mot konsensus | Q1-2025 | Förändring |
|---|---|---|---|---|---|
| Orderingång | 18 340 | 16 667 | 10,0% | 16 586 | 10,6% |
| Nettoomsättning | 14 351 | 15 251 | -5,9% | 15 536 | -7,6% |
| Organisk försäljningstillväxt, procent | 2 | 3 | -33,3% | ||
| Ebita | 3 103 | 3 353 | -7,5% | ||
| Ebita-marginal | 21,6% | 21,6% | |||
| Rörelseresultat | 2 846 | 3 088 | -7,8% | ||
| Rörelsemarginal | 19,8% | 19,9% | |||
| Justerat rörelseresultat | 2 868 | 3 028 | -5,3% | 3 099 | -7,5% |
| Justerad rörelsemarginal | 20,0% | 19,9% | 19,9% | ||
| Resultat före skatt | 2 762 | 2 881 | -4,1% | ||
| Nettoresultat | 2 105 | 2 196 | -4,1% | ||
| Resultat per aktie, kronor | 1,74 | 1,82 | -4,4% |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera