| Electrolux | |||
|---|---|---|---|
| Rapportdag | 2026-10-23 | ||
| (miljoner kronor) | Q3 2026E | Antal estimat | Q3 2025 |
| Nettoomsättning | 33 486 | 12 | 32 318 |
| Organisk tillväxt, % | 1,30 | 12 | 4,6 |
| Rörelseresultat justerat | 867 | 12 | 890 |
| Rörelseresultat | 542 | 12 | 890 |
| Periodens resultat | 64 | 12 | 192 |
| Källa: Modular Finance |
← Svep för mer →
| Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
|---|---|---|
| Q2-2026 | 2026-07-29 | 22,0 |
| Q1-2026 | 2026-04-24 | -25,2 |
| Q4-2025 | 2026-01-30 | 14,6 |
| Q3-2025 | 2025-10-30 | 11,2 |
| Q2-2025 | 2025-07-18 | -14,3 |
| Q1-2025 | 2025-04-29 | -17,5 |
| Q4-2024 | 2025-01-30 | -3,0 |
| Q3-2024 | 2024-10-25 | -14,6 |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera