| Bindningstid | Senaste ändring | Förändring | Ränta |
|---|---|---|---|
| 3 mån | 2026-05-12 | -0,05 % | 3,84 % |
| 1 år | 2026-09-11 | 0,10 % | 3,49 % |
| 2 år | 2026-09-11 | 0,15 % | 3,71 % |
| 3 år | 2026-09-11 | 0,25 % | 3,84 % |
| 4 år | 2026-09-11 | 0,25 % | 3,94 % |
| 5 år | 2026-09-11 | 0,25 % | 3,99 % |
| 6 år | 2026-09-11 | 0,25 % | 4,09 % |
| 10 år | 2026-09-11 | 0,25 % | 4,34 % |
← Svep för mer →
Lyssna