| Aktie | Rekommendationer och riktkurser |
|---|---|
| AL Sydbank | Nordea höjer riktkursen för AL Sydbank till 700 danska kronor (690), upprepar köp |
| Alcoa | Wells Fargo höjer Alcoa till övervikt (jämvikt), riktkurs 70 dollar (67) |
| Ambu | Danske Bank sänker Ambu till behåll (köp), riktkurs 70 danska kronor |
| Ambu | Nordea sänker riktkursen för Ambu till 105 danska kronor (115), upprepar köp |
| Anora | Nordea sänker riktkursen för Anora till 4,3 euro (4,5), upprepar köp |
| Anora | Inderes höjer Anora till öka (minska), riktkurs 3,60 euro |
| Anora | OP Corporate Bank sänker Anora till öka (köp), riktkurs 3,60 euro |
| Asker | Nordea höjer riktkursen för Asker till 105 kronor (103), upprepar köp |
| Asker | SB1 Markets höjer riktkursen för Asker till 104 kronor (102), upprepar köp |
| Attendo | SB1 Markets höjer riktkursen för Attendo till 110 kronor (105), upprepar neutral |
| C-Rad | Pareto Securities höjer riktkursen för C-Rad till 36 kronor (30), upprepar köp |
| Camurus | Danske Bank höjer riktkursen för Camurus till 760 kronor (735), upprepar köp |
| Cheffelo | Pareto Securities höjer riktkursen för Cheffelo till 130 kronor (120), upprepar köp |
| Cloetta | Nordea höjer Cloetta till köp (behåll), riktkurs 59 kronor |
| Demant | Handelsbanken höjer Demant till köp (behåll), riktkurs 285 danska kronor (225) |
| Electrolux | UBS sänker riktkursen för Electrolux till 58 kronor (70), upprepar neutral |
| Equinor | UBS sänker riktkursen för Equinor till 380 norska kronor (410), upprepar neutral |
| Equinor | DZ Bank höjer Equinor till köp (behåll), riktkurs 400 norska kronor |
| Exel Composites | Inderes höjer Exel Composites till öka (minska), riktkurs 10,50 euro |
| Exel Composites | OP Corporate Bank höjer Exel Composites till köp (minska), riktkurs 11 euro |
| Hexagon | Nordea sänker riktkursen för Hexagon till 120 kronor (130), upprepar köp |
| Hoist | SB1 Markets höjer riktkursen för Hoist till 190 kronor (185), upprepar köp |
| Invisio | Nordea sänker riktkursen för Invisio till 380 kronor (400), upprepar köp |
| Invisio | Pareto Securities sänker riktkursen för Invisio till 330 kronor (335), upprepar köp |
| Jyske Bank | UBS höjer riktkursen för Jyske Bank till 946 danska kronor (940), upprepar neutral |
| Kongsberg Gruppen | Nordea höjer Kongsberg Gruppen till köp (behåll), riktkurs 384 norska kronor |
| Kongsberg Gruppen | Danske Bank höjer riktkursen för Kongsberg Gruppen till 450 norska kronor (420), upprepar köp |
| Kongsberg Gruppen | SB1 Markets sänker riktkursen för Kongsberg Gruppen till 365 norska kronor (430), upprepar köp |
| Lindab | SB1 Markets sänker riktkursen för Lindab till 163 kronor (166), upprepar neutral |
| Lindab | Handelsbanken sänker riktkursen för Lindab till 165 kronor (170), upprepar behåll |
| Lindab | Nordea sänker riktkursen för Lindab till 217 kronor (226), upprepar köp |
| Marimekko | Evli höjer Marimekko till köp (öka), riktkurs 12 euro |
| Netcompany | Handelsbanken sänker riktkursen för Netcompany till 400 danska kronor (420), upprepar behåll |
| Nibe | Pareto Securities höjer riktkursen för Nibe till 52 kronor (48), upprepar köp |
| Nolato | Nordea höjer riktkursen för Nolato till 62 kronor (61), upprepar köp |
| Norbit | Pareto Securities höjer riktkursen för Norbit till 255 norska kronor (240), upprepar köp |
| Novo Nordisk | Danske Bank höjer riktkursen för Novo Nordisk till 355 danska kronor (350), upprepar köp |
| Novonesis | UBS höjer riktkursen för Novonesis till 480 danska kronor (455), upprepar köp |
| Optomed | Inderes sänker Optomed till öka (köp), riktkurs 2 euro |
| Pandora | UBS höjer riktkursen för Pandora till 470 danska kronor (430), upprepar sälj |
| Qliro | Pareto Securities sänker riktkursen för Qliro till 26 kronor (28), upprepar köp |
| Relais Group | Inderes höjer Relais Group till köp (öka), riktkurs 18 euro |
| Sampo | OP Corporate Bank höjer Sampo till köp (öka), riktkurs 10,40 euro |
| Scatec | Pareto Securities höjer Scatec till köp (behåll), riktkurs 120 norska kronor (125) |
| Sobi | HC Wainwright inleder bevakning på Sobi med köp och riktkurs 530 kronor |
| Stendörren | Handelsbanken sänker riktkursen för Stendörren till 235 kronor (260), upprepar köp |
| Tele2 | Citigroup sänker Tele2 till neutral (köp), riktkurs 185 kronor |
| Telenor | Citigroup sänker Telenor till neutral (köp), riktkurs 167 norska kronor |
| Telia | Citigroup sänker Telia till neutral (köp), riktkurs 49 kronor |
| Verisure | Nordea höjer riktkursen för Verisure till 18 euro (17,5), upprepar köp |
| Vestas | SB1 Markets höjer Vestas till neutral (sälj), riktkurs 180 danska kronor (115) |
| Vestas | Handelsbanken höjer riktkursen för Vestas till 195 danska kronor (160), upprepar behåll |
| Vestas | Danske Bank höjer riktkursen för Vestas till 230 danska kronor (220), upprepar köp |
| Vestas | Jyske Bank höjer Vestas till köp (behåll), riktkurs 220 danska kronor |
| Ørsted | Berenberg höjer riktkursen för Ørsted till 195 danska kronor (180), upprepar köp |
| Ørsted | Fearnley höjer riktkursen för Ørsted till 193 danska kronor (180), upprepar köp |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera