| Aktie | Rekommendationer och riktkurser |
|---|---|
| ABB | Deutsche Bank höjer ABB till behåll (sälj), riktkurs 68 schweizerfranc (58) |
| ABB | Pareto Securities höjer riktkursen för ABB till 1 000 kronor (840), upprepar köp |
| Afry | Handelsbanken sänker riktkursen för Afry till 170 kronor (180), upprepar köp |
| Aker Solutions | SEB sänker Aker Solutions till sälj (behåll), riktkurs 35 norska kronor (40) |
| Alfa Laval | UBS höjer riktkursen för Alfa Laval till 570 kronor (450), upprepar neutral |
| Alfa Laval | SEB höjer riktkursen för Alfa Laval till 615 kronor (571), upprepar köp |
| Alfa Laval | DNB Carnegie höjer riktkursen för Alfa Laval till 610 kronor (600), upprepar köp |
| Alfa Laval | Danske Bank höjer riktkursen för Alfa Laval till 635 kronor (570), upprepar köp |
| Alm. Brand | Danske Bank sänker riktkursen för Alm. Brand till 20 danska kronor (21,50), upprepar köp |
| Anora | OP Corporate Bank höjer Anora till köp (minska), riktkurs 4,10 euro |
| Anora | Nordea sänker riktkursen för Anora till 4,5 euro (5,1), upprepar köp |
| AQ Group | SB1 Markets höjer riktkursen för AQ Group till 255 kronor (233), upprepar köp |
| Arjo | Nordea sänker riktkursen för Arjo till 33 kronor (34), upprepar köp |
| Arjo | Pareto Securities höjer riktkursen för Arjo till 28 kronor (27), upprepar behåll |
| Arjo | Danske Bank sänker riktkursen för Arjo till 27 kronor (28), upprepar behåll |
| Atea | Danske Bank sänker riktkursen för Atea till 162 norska kronor (165), upprepar behåll |
| Autostore | Barclays höjer riktkursen för Autostore till 13,50 norska kronor (12,70), upprepar jämvikt |
| Bonesupport | SEB höjer riktkursen för Bonesupport till 285 kronor (270), upprepar köp |
| Bonesupport | DNB Carnegie sänker riktkursen för Bonesupport till 390 kronor (400), upprepar köp |
| BW LPG | DNB Carnegie höjer riktkursen för BW LPG till 138 norska kronor (135), upprepar sälj |
| Carrefour | Oddo höjer Carrefour till neutral (underperform) |
| EQT | BNP Paribas höjer riktkursen för EQT till 415 kronor (410), upprepar outperform |
| EQT | Barclays höjer riktkursen för EQT till 360 kronor (350), upprepar jämvikt |
| Equinor | Norne Securities höjer Equinor till behåll (sälj), riktkurs 390 norska kronor |
| Ericsson | OP Corporate Bank sänker Ericsson till minska (öka), riktkurs 105 kronor (0) |
| Evolution | DNB Carnegie sänker riktkursen för Evolution till 925 kronor (950), upprepar köp |
| Evolution | JP Morgan höjer riktkursen för Evolution till 550 kronor (515), upprepar undervikt |
| Evolution | Morgan Stanley sänker riktkursen för Evolution till 660 kronor (680), upprepar jämvikt |
| Exsitec | Nordea sänker riktkursen för Exsitec till 158 kronor (162), upprepar köp |
| Fastpartner | DNB Carnegie sänker riktkursen för Fastpartner till 43 kronor (45), upprepar behåll |
| Fortum | Danske Bank höjer riktkursen för Fortum till 15 euro (14), upprepar sälj |
| Handelsbanken | UBS höjer riktkursen för Handelsbanken till 115 kronor (110), upprepar sälj |
| Handelsbanken | SEB höjer riktkursen för Handelsbanken till 120 kronor (117), upprepar sälj |
| Handelsbanken | DNB Carnegie höjer riktkursen för Handelsbanken till 165 kronor (162), upprepar köp |
| Handelsbanken | Barclays höjer riktkursen för Handelsbanken till 114 kronor (110), upprepar undervikt |
| Handelsbanken | Goldman Sachs höjer riktkursen för Handelsbanken till 128 kronor (126), upprepar sälj |
| Heba | Handelsbanken sänker riktkursen för Heba till 35 kronor (38), upprepar köp |
| Huhtamäki | Citigroup sänker riktkursen för Huhtamäki till 36 euro (40,50), upprepar köp |
| Intea | Handelsbanken höjer riktkursen för Intea till 94 kronor (87), upprepar köp |
| Intea | Pareto Securities höjer riktkursen för Intea till 88 kronor (86), upprepar köp |
| Klaveness Combination Carriers | DNB Carnegie höjer riktkursen för Klaveness Combination Carriers till 107 norska kronor (103), upprepar köp |
| Knowit | Danske Bank sänker riktkursen för Knowit till 145 kronor (160), upprepar köp |
| Kongsberg Maritime | Pareto Securities inleder bevakning på Kongsberg Maritime med köp och riktkurs 85 norska kronor |
| Loomis | DNB Carnegie höjer riktkursen för Loomis till 455 kronor (450), upprepar behåll |
| McDonalds | Rothschild & Co Redburn höjer McDonalds till neutral (sälj), riktkurs 306 dollar |
| Metso | Handelsbanken höjer Metso till köp (behåll), upprepar riktkurs 17,5 euro |
| Metso | OP Corporate Bank höjer Metso till öka (minska), riktkurs 16,50 euro |
| Metso | Inderes höjer Metso till öka (minska), riktkurs 16 euro |
| Netcompany | SEB höjer riktkursen för Netcompany till 450 danska kronor (400), upprepar köp |
| Nokia | Banco Sabadell sänker Nokia till undervikt (övervikt) |
| Nokian Tyres | Danske Bank höjer Nokian Tyres till köp (behåll), riktkurs 11,50 euro |
| Nokian Tyres | SEB höjer Nokian Tyres till köp (behåll), riktkurs 11 euro (10) |
| Nordea | SB1 Markets höjer riktkursen för Nordea till 190 kronor (180), upprepar köp |
| NTG Nordic Transport Group | Nordea höjer riktkursen för NTG Nordic Transport Group till 385 danska kronor (370), upprepar köp |
| OKEA | DNB Carnegie höjer riktkursen för OKEA till 47 norska kronor (45), upprepar köp |
| Pexip | SB1 Markets höjer riktkursen för Pexip till 80 norska kronor (75), upprepar köp |
| Ratos | Kepler Cheuvreux sänker Ratos till behåll (köp), riktkurs 40 kronor (50) |
| Revenio Group | SEB sänker Revenio Group till behåll (köp), riktkurs 18,30 euro (22) |
| Ringkjøbing Landbobank | SEB höjer riktkursen för Ringkjøbing Landbobank till 1 900 danska kronor (1 850), upprepar köp |
| Royal Unibrew | SEB sänker riktkursen för Royal Unibrew till 520 danska kronor (680), upprepar köp |
| Sandvik | Handelsbanken höjer riktkursen för Sandvik till 400 kronor (370), upprepar behåll |
| Sandvik | SEB höjer riktkursen för Sandvik till 395 kronor (360), upprepar behåll |
| Sandvik | Barclays höjer riktkursen för Sandvik till 450 kronor (410), upprepar övervikt |
| Sandvik | Oddo höjer riktkursen för Sandvik till 380 kronor (355), upprepar neutral |
| Sandvik | Deutsche Bank höjer riktkursen för Sandvik till 424 kronor (398), upprepar köp |
| Sandvik | Pareto Securities höjer riktkursen för Sandvik till 380 kronor (360), upprepar behåll |
| Scandic Hotels | UBS höjer riktkursen för Scandic Hotels till 102 kronor (96), upprepar köp |
| Stolt-Nielsen | Fearnley höjer Stolt-Nielsen till köp (behåll), riktkurs 340 norska kronor |
| Subsea 7 | SEB sänker Subsea 7 till sälj (köp), riktkurs 300 norska kronor (294) |
| Synsam | Danske Bank sänker riktkursen för Synsam till 80 kronor (85), upprepar köp |
| Tele2 | SEB höjer riktkursen för Tele2 till 174 kronor (172), upprepar sälj |
| Tele2 | Handelsbanken höjer riktkursen för Tele2 till 150 kronor (140), upprepar sälj |
| Tele2 | Danske Bank höjer riktkursen för Tele2 till 193 kronor (190), upprepar behåll |
| Tele2 | DNB Carnegie höjer riktkursen för Tele2 till 182 kronor (179), upprepar behåll |
| Tele2 | Morgan Stanley höjer riktkursen för Tele2 till 165 kronor (155), upprepar jämvikt |
| Telenor | Deutsche Bank sänker riktkursen för Telenor till 160 norska kronor (163), upprepar behåll |
| VNV Global | DNB Carnegie sänker riktkursen för VNV Global till 23 kronor (27), upprepar köp |
| Vår Energi | Goldman Sachs sänker riktkursen för Vår Energi till 55 norska kronor (57), upprepar köp |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera