| Bravida, Mkr | Q1-2026 | Q1-2025 | Förändring |
|---|---|---|---|
| Orderingång | 8 236 | 7 823 | 5,3% |
| Nettoomsättning | 7 045 | 6 888 | 2,3% |
| Organisk försäljningstillväxt, procent | 1 | -6 | |
| Ebita | 325 | 307 | 5,9% |
| Ebita-marginal | 4,6% | 4,5% | |
| Rörelseresultat | 325 | 307 | 5,9% |
| Rörelsemarginal | 4,6% | 4,5% | |
| Nettoresultat | 240 | 228 | 5,3% |
| Resultat per aktie, kronor | 1,17 | 1,11 | 5,4% |
| Kassaflöde från löpande verksamhet | 354 | 280 | 26,4% |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera