| Boliden | |||
|---|---|---|---|
| Rapportdag | 2026-04-28 | ||
| (miljoner kronor) | Q1-2026, prognos | Antal estimat | Föregående år |
| Försäljning | 28 668 | 14 | 21 121 |
| Rörelseresultat | 4 927 | 12 | 3 062 |
| Källa: Bloomberg |
← Svep för mer →
| Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
|---|---|---|
| Q4-2025 | 2026-02-03 | 5,3 |
| Q3-2025 | 2025-10-22 | 0,6 |
| Q2-2025 | 2025-07-18 | -1,4 |
| Q1-2025 | 2025-04-23 | 1,6 |
| Q4-2024 | 2025-02-06 | 13,1 |
| Q3-2024 | 2024-10-22 | 1,7 |
| Q2-2024 | 2024-07-19 | -8,8 |
| Q1-2024 | 2024-04-23 | -0,1 |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera