| Hoist, Mkr | Q1-2026 | Konsensus | Förändring mot konsensus | Q1-2025 | Förändring |
|---|---|---|---|---|---|
| Intäkter | 1 168 | 1 125 | 3,8% | 1 030 | 13,4% |
| Räntenetto | 998 | 920 | 8,5% | ||
| Rörelsekostnader | -774 | -699 | |||
| Resultat före skatt | 394 | 357 | 10,4% | 332 | 18,7% |
| Nettoresultat | 337 | 260 | 29,6% |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera