| Balfour Beatty, MGBP | H1-2026 | H1-2025 | Förändring |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 5 563 | 5 150 | 8,0% |
| Rörelseresultat | 109 | 114 | -4,4% |
| Rörelsemarginal | 2,0% | 2,2% | |
| Justerat rörelseresultat | 119 | 77 | 54,5% |
| Justerad rörelsemarginal | 2,1% | 1,5% | |
| Resultat före skatt | 129 | 132 | -2,3% |
| Nettoresultat | 97 | 101 | -4,0% |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera