| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
|---|---|---|---|
| ABB | 937,80 | 928,00 | 2026-04-22 |
| Hexatronic Group | 40,60 | 39,45 | 2026-04-27 |
| Hultström | 3,98 | 3,92 | 2026-04-23 |
| Kambi Group B | 164,60 | 162,80 | 2026-05-01 |
| Munters Group | 205,20 | 205,10 | 2026-04-24 |
| Nilörngruppen B | 75,40 | 70,00 | 2025-07-10 |
| Sivers Semiconductors | 48,20 | 44,70 | 2026-05-01 |
| Terranet Holding B | 0,15 | 0,13 | 2026-05-01 |
| Källa: FactSet |
← Svep för mer →
Lyssna