| Assa Abloy, Mkr | Q3-2026 | Konsensus | Förändring mot konsensus | Q3-2025 | Förändring |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 40 771 | 40 706 | 0,2% | 38 146 | 6,9% |
| Organisk försäljningstillväxt, procent | 4 | 3 | 33,3% | ||
| Ebita | 7 612 | 6 815 | 11,7% | ||
| Ebita-marginal | 18,7% | 17,9% | |||
| Rörelseresultat | 7 102 | 6 924 | 2,6% | 6 416 | 10,7% |
| Rörelsemarginal | 17,4% | 17,0% | 16,8% | ||
| Nettoresultat | 4 718 | 4 144 | 13,9% | ||
| Resultat per aktie, kronor | 4,24 | 3,73 | 13,7% |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera