| Arcelormittal, MUSD | Q4-2025 | Konsensus | Förändring mot konsensus | Q4-2024 | Förändring |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 14 971 | 14 714 | 1,7% | ||
| Ebitda | 1 593 | 1 531 | 4,0% | 1 654 | -3,7% |
| Ebitda-marginal | 10,6% | 11,2% | |||
| Nettoresultat | 177 | 390 | -54,6% | -390 | |
| Resultat per aktie, USD | 0,23 | 0,51 | -54,9% | -0,51 | |
| Ordinarie årsutdelning per aktie, USD | 0,60 | 0,55 | 9,1% |
← Svep för mer →
Finwire / InvesteraMera