| 10 största vinnarna | %-differens, idag |
|---|---|
| Airbnb | 14,69% |
| Lam Research | 10,96% |
| Sandisk | 10,54% |
| Coreweave | 10,28% |
| Nebius Group | 10,28% |
| Marvell Technology | 9,23% |
| Lumentum Holdings | 9,16% |
| Teradyne | 9,10% |
| Astera Labs | 8,80% |
| Applied Materials | 8,07% |
| 10 största förlorarna | %-differens, idag |
| Axon Enterprise | -10,47% |
| Monster Beverage | -5,71% |
| Ferrovial | -3,28% |
| Comcast | -3,21% |
| Thomson Reuters | -3,05% |
| Paychex | -2,72% |
| Mondelez International | -2,57% |
| Adobe | -2,53% |
| Coca-Cola Europacific Partners | -2,46% |
| Pepsico | -2,45% |
← Svep för mer →
Lyssna