| Nr | Bolag | 2026-07-14 | 2026-07-07 | Förändring (procentenheter) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SBB | 16,07 % | 16,28 % | −0,21 |
| 2 | Elekta | 14,20 % | 14,00 % | +0,20 |
| 3 | Hemnet Group | 13,31 % | 13,88 % | −0,57 |
| 4 | Bonesupport | 10,78 % | 10,98 % | −0,20 |
| 5 | Mips | 10,68 % | 10,16 % | +0,52 |
| 6 | Truecaller | 10,63 % | 11,03 % | −0,40 |
| 7 | Dynavox Group | 10,09 % | 10,01 % | +0,08 |
| 8 | JM | 9,61 % | 8,84 % | +0,77 |
| 9 | Electrolux | 8,99 % | 8,41 % | +0,58 |
| 10 | Embracer Group | 8,92 % | 9,07 % | −0,15 |
| 11 | Xvivo Perfusion | 8,47 % | 8,72 % | −0,25 |
| 12 | SCA | 8,09 % | 8,31 % | −0,22 |
| 13 | AAK | 8,01 % | 7,95 % | +0,06 |
| 14 | Cibus Real Estate | 7,70 % | 7,66 % | +0,04 |
| 15 | RaySearch Laboratories | 7,60 % | 7,53 % | +0,07 |
| 16 | Stillfront Group | 7,50 % | 7,61 % | −0,11 |
| 17 | Castellum | 7,24 % | 7,26 % | −0,02 |
| 18 | Kinnevik | 6,79 % | 6,75 % | +0,04 |
| 19 | Nibe | 6,78 % | 6,98 % | −0,20 |
| 20 | New Wave Group | 6,75 % | 7,02 % | −0,27 |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera