| Bolag | 2026-05-12, % | 2026-05-05, % | Förändring |
|---|---|---|---|
| Electrolux | 16,85 | 18,12 | -1,27 |
| SBB | 15,30 | 14,45 | +0,85 |
| Truecaller | 13,99 | 13,58 | +0,41 |
| Elekta | 12,31 | 11,79 | +0,52 |
| Bonesupport | 11,19 | 11,43 | -0,24 |
| MilDef Group | 10,68 | 10,23 | +0,45 |
| Xvivo Perfusion | 10,20 | 10,62 | -0,42 |
| Hemnet Group | 9,75 | 9,01 | +0,74 |
| Embracer Group | 9,52 | 9,37 | +0,15 |
| Intrum | 8,99 | 7,44 | +1,55 |
| Sivers Semiconductors | 8,65 | 6,37 | +2,28 |
| Mips | 8,12 | 7,84 | +0,28 |
| Alleima | 7,48 | 7,73 | -0,25 |
| Dynavox Group | 7,18 | 6,60 | +0,58 |
| Apotea Sverige | 7,06 | 7,32 | -0,26 |
| JM | 7,00 | 7,89 | -0,89 |
| NIBE Industrier | 6,97 | 7,02 | -0,05 |
| Sinch | 6,91 | 8,24 | -1,33 |
| Castellum | 6,79 | 6,76 | +0,03 |
| Svenska Cellulosa SCA | 6,60 | 6,51 | +0,09 |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera