| Bolag | 26-05-05 % | 26-04-28 % | Förändring |
|---|---|---|---|
| Electrolux | 18,12 | 18,91 | -0,79 |
| SBB | 14,45 | 14,68 | -0,23 |
| Truecaller | 13,58 | 13,70 | -0,12 |
| Elekta | 11,79 | 10,96 | +0,83 |
| Bonesupport | 11,43 | 11,75 | -0,32 |
| Xvivo Perfusion | 10,62 | 10,85 | -0,23 |
| MilDef Group | 10,39 | 10,66 | -0,27 |
| Embracer Group | 9,37 | 9,31 | +0,06 |
| Hemnet Group | 9,01 | 9,32 | -0,31 |
| Sinch | 8,24 | 8,47 | -0,23 |
| JM | 7,89 | 7,47 | +0,42 |
| Mips | 7,84 | 8,07 | -0,23 |
| Alleima | 7,73 | 7,62 | +0,11 |
| Intrum | 7,44 | 7,48 | -0,04 |
| Apotea Sverige | 7,32 | 7,89 | -0,57 |
| NIBE Industrier | 7,02 | 6,95 | +0,07 |
| Castellum | 6,76 | 6,72 | +0,04 |
| Dynavox Group | 6,60 | 5,87 | +0,73 |
| SCA | 6,51 | 6,61 | -0,10 |
| Vitec Software Group | 6,43 | 6,11 | +0,32 |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera