| ABB Ltd. | |||
|---|---|---|---|
| Rapportdag | 2026-04-22 | ||
| (miljoner dollar) | Q1-2026, prognos | Antal estimat | Föregående år |
| Orderingång | 9 782 | 12 | 8 589 |
| Försäljning | 8 471 | 16 | 7 382 |
| Ebita, operativt | 1 955 | 14 | 1 495 |
← Svep för mer →
| Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
|---|---|---|
| Q4-2025 | 2026-01-29 | 8,5 |
| Q3-2025 | 2025-10-16 | -0,6 |
| Q2-2025 | 2025-07-17 | 9,9 |
| Q1-2025 | 2025-04-17 | 1,4 |
| Q4-2024 | 2025-01-30 | -1,8 |
| Q3-2024 | 2024-10-17 | 2,4 |
| Q2-2024 | 2024-07-18 | -5,6 |
| Q1-2024 | 2024-04-18 | 6,3 |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera