| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
|---|---|---|---|
| ABB | 989,80 | 982,00 | 2026-05-06 |
| Alligo | 148,80 | 148,00 | 2026-04-27 |
| Ambea | 145,00 | 143,60 | 2025-12-19 |
| Beijer Alma B | 306,50 | 302,50 | 2026-04-27 |
| Biogaia B | 127,40 | 124,00 | 2026-04-21 |
| Boozt | 123,10 | 122,60 | 2026-05-06 |
| Byggpartner i Dalarna | 51,60 | 51,00 | 2026-05-06 |
| Clas Ohlson B | 419,40 | 415,40 | 2026-05-06 |
| Gränges | 183,70 | 181,90 | 2026-05-06 |
| Hoist Finance | 171,80 | 171,50 | 2026-04-21 |
| Inission B | 74,40 | 66,80 | 2026-05-06 |
| Munters Group | 212,20 | 210,90 | 2026-05-04 |
| Nilörngruppen B | 75,70 | 75,40 | 2026-05-06 |
| Nordrest | 343,50 | 340,00 | 2026-04-27 |
| Railcare Group | 36,00 | 32,80 | 2026-05-06 |
| Sandvik | 408,80 | 405,00 | 2026-04-10 |
| Scandbook Holding | 61,40 | 60,40 | 2026-05-06 |
| Sobi | 450,00 | 443,40 | 2026-05-06 |
| SSAB A | 89,42 | 89,04 | 2026-05-06 |
| SSAB B | 89,00 | 88,70 | 2026-05-06 |
| Tellusgruppen | 7,02 | 7,00 | 2026-05-06 |
| Källa: FactSet |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera