| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
|---|---|---|---|
| Alleima | 99,90 | 98,40 | 2026-06-12 |
| Bilia A | 153,80 | 150,60 | 2026-06-12 |
| Boozt | 141,70 | 139,70 | 2026-06-12 |
| Bravida Holding | 126,30 | 124,80 | 2026-06-12 |
| Bufab | 123,80 | 123,60 | 2026-04-23 |
| Ferronordic | 70,20 | 70,00 | 2026-06-08 |
| Industrivärden A | 529,00 | 525,00 | 2026-06-12 |
| Instalco | 41,92 | 41,18 | 2026-06-12 |
| Investor B | 388,85 | 387,85 | 2026-05-25 |
| Mycronic | 317,60 | 315,00 | 2026-05-25 |
| Navigo Invest preferens | 142,50 | 142,00 | 2026-06-12 |
| OEM International B | 167,40 | 166,60 | 2026-06-12 |
| Sdiptech B | 265,80 | 260,20 | 2026-06-12 |
| Stenhus Fastigheter i Norden | 13,24 | 13,18 | 2026-05-27 |
| SSAB A | 103,30 | 101,55 | 2026-06-12 |
| SSAB B | 103,45 | 101,55 | 2026-06-12 |
| Trelleborg B | 422,40 | 420,00 | 2026-06-05 |
| Källa: FactSet |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera