| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
|---|---|---|---|
| Acousort | 4,94 | 4,44 | 2026-05-14 |
| Ambea | 154,00 | 149,60 | 2026-05-11 |
| Calviks | 59,00 | 57,00 | 2026-05-14 |
| Cheffelo | 120,40 | 119,60 | 2026-05-14 |
| Enea | 83,50 | 82,80 | 2026-01-09 |
| Epiroc A | 277,50 | 277,00 | 2026-05-06 |
| Episurf Medical B | 0,14 | 0,12 | 2026-05-12 |
| Ericsson B | 120,90 | 118,00 | 2026-05-14 |
| Hexatronic Group | 47,20 | 46,42 | 2026-05-14 |
| MTG B | 140,90 | 139,20 | 2026-05-14 |
| Proact IT Group | 130,20 | 130,00 | 2026-05-14 |
| Scibase Holding | 0,50 | 0,47 | 2026-05-07 |
| Sivers Semiconductors | 59,85 | 59,10 | 2026-05-05 |
| Telia Company | 51,20 | 49,52 | 2026-05-14 |
| Källa: FactSet |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera