| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
|---|---|---|---|
| Arjo B | 34,30 | 33,74 | 2026-10-23 |
| Bonesupport | 334,00 | 332,60 | 2026-10-23 |
| Bulten | 80,50 | 79,90 | 2026-10-23 |
| Clas Ohlson B | 486,20 | 482,00 | 2026-10-23 |
| Getinge B | 270,00 | 269,10 | 2026-10-22 |
| Haypp Group | 174,60 | 172,60 | 2026-10-23 |
| Isofol Medical | 1,25 | 1,20 | 2026-10-21 |
| Medicover B | 277,50 | 276,00 | 2026-10-23 |
| Micro Systemation B | 113,50 | 111,00 | 2026-10-14 |
| Octave | 213,10 | 211,20 | 2026-10-23 |
| Proact IT Group | 154,40 | 151,60 | 2026-10-23 |
| Skistar B | 179,40 | 177,40 | 2026-10-23 |
| Yubico | 141,90 | 129,50 | 2026-10-14 |
| Källa: Factset |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera