| Aktie | Nytt 52-veckorslägsta | Föregående 52-veckorslägsta | Föregående datum |
|---|---|---|---|
| Addnode Group B | 45,90 | 46,45 | 2026-05-08 |
| Balder B | 52,22 | 53,00 | 2026-03-23 |
| Catella B | 19,52 | 19,72 | 2026-05-08 |
| Dicot Pharma | 0,22 | 0,24 | 2026-04-28 |
| Electrolux Professional B | 44,70 | 45,25 | 2026-04-28 |
| EQL Pharma | 28,20 | 30,30 | 2026-05-08 |
| Fenix Outdoor | 421,00 | 421,50 | 2026-05-05 |
| Intrum | 20,58 | 21,18 | 2026-05-08 |
| SBB B | 3,17 | 3,18 | 2026-05-07 |
| SCA B | 101,15 | 101,35 | 2026-05-08 |
| Söder Sportfiske | 15,30 | 15,50 | 2026-05-04 |
| Spectracure | 0,06 | 0,06 | 2026-04-22 |
| Västra Hamnen | 11,70 | 18,70 | 2026-05-04 |
| Källa: FactSet |
← Svep för mer →
Lyssna
Finwire / InvesteraMera