| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Föregående 52-veckorshögsta | Föregående datum |
|---|---|---|---|
| Arctic Falls | 102,00 | 99,40 | 2026-01-20 |
| Besqab | 28,70 | 28,60 | 2026-01-27 |
| Boliden | 643,20 | 637,20 | 2026-01-26 |
| Coor Service Management | 54,25 | 53,00 | 2026-01-27 |
| Epiroc A | 254,50 | 252,90 | 2026-01-27 |
| Goldsky Resources | 26,20 | 22,00 | 2026-01-26 |
| Industrivärden A | 443,60 | 441,60 | 2026-01-16 |
| Nelly Group | 133,80 | 132,40 | 2026-01-27 |
| Sandvik | 350,70 | 345,40 | 2026-01-27 |
| Scandi Standard | 105,80 | 105,60 | 2026-01-27 |
| SEB A | 204,50 | 204,00 | 2026-01-27 |
| SSAB A | 80,28 | 79,28 | 2026-01-22 |
| SSAB B | 79,58 | 78,48 | 2026-01-22 |
| Källa: FactSet |
← Svep för mer →
Finwire / InvesteraMera