SaveLend Group driver en plattform där sparare lånar ut pengar direkt till företag och privatpersoner och får ränta, med risken spridd över många krediter. Koncernen äger även en fakturaköpsverksamhet. Bolaget bildades 2014 och har huvudkontor i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 117 mn2025 | 172 mn2023 | ▼ 32,3% | |
Bruttovinst | 81,4 mn2025 | 115 mn2023 | ▼ 29,1% | |
EBITDA | 2,61 mn2025 | 2,11 mn2023 | ▲ 23,7% | |
EBIT | −22,5 mn2025 | −22,1 mn2023 | ▼ 1,8% | |
Fritt kassaflöde | −10,1 mn2025 | −17,8 mn2023 | ▲ 43,4% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.