Tellusgruppen fokuserar på att utveckla och tillhandahålla innovativa lösningar inom förnybar energi. Bolaget arbetar med projekt som syftar till att förbättra energieffektiviteten och minska koldioxidutsläpp, vilket bidrar till en mer hållbar framtid.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 471 mn2025 | 187 mn2020 | ▲ 151,9% | |
Bruttovinst | 105 mn2025 | 47,5 mn2020 | ▲ 121,6% | |
EBITDA | 28,4 mn2025 | 10,4 mn2020 | ▲ 172,8% | |
EBIT | 2,01 mn2025 | 6,57 mn2020 | ▼ 69,4% | |
Fritt kassaflöde | 20,6 mn2025 | −8,63 mn2020 | ▲ 339% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.